产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
碳黑 | 广东东莞市 | 8500.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东深圳市 | 25.50/公斤 | 0公斤 | |
碳黑 | 上海上海市宝山区 | 28000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 山东济南市历城区 | 5.00/千克 | 0千克 | |
碳黑 | 山东潍坊市 | 10000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 河南汤阴县 | 26000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 山东济南市历城区 | 2800.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东广州市 | 5600.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 江苏靖江市 | 7500.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东深圳市 | 4600.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 江苏无锡市 | 20000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 浙江温州市 | 26000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东深圳市龙岗区 | 25000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 四川成都市 | 6500.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 上海上海市 | 37.50/kg | 1kg | |
碳黑 | 上海上海市 | 143.00/公斤 | 0公斤 | |
碳黑 | 山东济南市 | 9500.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 山东济南市 | 3300.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 河北鹿泉市 | 3.00/千克 | 25千克 | |
碳黑 | 广东东莞市 | 11.30/kg | 1000kg | |
碳黑 | 湖北大冶市 | 5800.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 江苏宜兴市 | 7000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 江苏常州市 | 13000.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 N33O | 河北石家庄市新华区 | 5500.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东佛山市顺德区 | 27500.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东东莞市 | 38.00/KG | 0KG | |
碳黑 | 山东邹平县 | 1800.00/吨 | 0吨 | |
日本,三菱,碳黑,MA-100 | 广东东莞市 | 26.00/KG | 0KG | |
碳黑 | 山东章丘市 | 2300.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东东莞市 | 27.50/公斤 | 100公斤 | |
碳黑 | 河北石家庄市 | 1980.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 湖北武汉市 | 2500.00/T | 10T | |
碳黑 | 上海上海市宝山区 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
碳黑 | 河南安阳市北关区 | 5500.00/吨 | 5吨 | |
碳黑 | 广东东莞市 | 10.00/公斤 | 0公斤 | |
碳黑 | 广东广州市 | 6.80/公斤 | 0公斤 | |
碳黑 | 河北栾城县 | 3500.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 山东青岛市 | 55.00/吨 | 0吨 | |
碳黑 | 广东东莞市 | 3.50/公斤 | 0公斤 | |
碳黑 | 河北高邑县 | 5800.00/T | 1T |
3月末炭黑行情
2010-04-01 浏览:220